WINBOXGROUP
游戏清单

真人娱乐场

老虎机游戏

扑克

运动

众议院赛车

彩票4D

幸运抽奖

成为代理商
活动时间:01-3-2021 ~ 31-3-2021
UID | 周转 | 抽将卷(张) |
---|---|---|
KO*82 | 46794 | 23 |
JE*96 | 944553 | 472 |
JE*TT | 246063 | 123 |
KE*96 | 121560 | 60 |
AL*BC | 2130 | 1 |
BC*BC | 32696 | 16 |
AH*27 | 9823 | 4 |
DA*RY | 1325353 | 662 |
NO*XX | 1912 | – |
IZ*90 | 3882 | 1 |
GK*98 | 2712 | 1 |
DA*MR | 1770 | – |
FA*AI | 309059 | 154 |
JA*26 | 90106 | 45 |
JO*75 | 33059 | 16 |
XU*OJ | 1016 | – |
AL*75 | 1347 | – |
QQ*QQ | 36444 | 18 |
BE*AA | 13401 | 46 |
XY*12 | 1014 | – |
JO*84 | 10259 | 5 |
KC*KC | 29617 | 14 |
TA*9M | 234644 | 117 |
EY*11 | 1885 | – |
NO*XX | 1528 | – |
JD*JL | 30605 | 15 |
ZA*39 | 88024 | 44 |
CH*EE | 21690 | 10 |
S1*SC | 1501 | – |
CH*90 | 2374 | 1 |
WE*04 | 24799 | 12 |
KO*TV | 14266 | 7 |
AN*13 | 39375 | 19 |
KO*10 | 3157 | 1 |
XX*XZ | 3703 | 1 |
LA*LL | 49863 | 24 |
LP*LP | 17766 | 8 |
BO*26 | 1822 | – |
FA*NG | 1990 | – |
RO*NG | 8007 | 4 |
Z1*8Z | 2344 | 1 |
SE*78 | 38436 | 19 |
CS*CS | 2458 | 1 |
AL*IN | 4004 | 2 |
HO*NG | 1372 | – |
NE*88 | 17641 | 8 |
FE*85 | 3218 | 1 |
EN*77 | 260368 | 129 |
JE*GS | 28360 | 14 |
KH*51 | 4979 | 2 |
JE*24 | 39858 | 19 |
AP*EL | 1165 | – |
XX*XX | 1079 | – |
AB*AB | 172894 | 86 |
JE*18 | 8605 | 4 |
LI*AN | 2290 | 1 |
AL*EW | 1152 | – |
AL*EE | 55478 | 27 |
ED*NG | 1263 | – |
BE*IA | 2041 | 1 |
ST*AA | 32469 | 16 |
HW*WM | 1613 | – |
CU*LA | 2375 | 1 |
SK*AI | 78461 | 39 |
BV*65 | 342283 | 171 |
LT*23 | 2257 | 1 |
L1*XX | 683575 | 341 |
W5*5W | 1596 | – |
DD*1D | 240496 | 120 |
FL*78 | 34420 | 17 |
GR*G2 | 50493 | 25 |
MM*01 | 943075 | 471 |
KA*K1 | 5428 | 2 |
G7*7G | 5693 | 2 |
CH*EI | 9531 | 4 |
CH*AN | 1951 | – |
YO*18 | 526 | – |
MI*OY | 1570 | – |
KK*8K | 8428 | 4 |
SP*11 | 1150 | – |
AL*LL | 1252 | – |
WA*94 | 5736 | 2 |
AL*AI | 3113 | 1 |
O1*OO | 724 | – |
KE*EN | 324483 | 162 |
TT*12 | 237219 | 118 |
CC*20 | 2650 | 1 |
PL*66 | 2046 | 1 |
CA*A8 | 1433 | – |
QQ*26 | 832954 | 416 |
NM*88 | 1346 | – |
WP*WP | 62091 | 31 |
H5*AP | 1209 | – |
TQ*96 | 23307 | 11 |
LD*00 | 98511 | 49 |
BE*EW | 23319 | 11 |
BE*IN | 704 | – |
OM*T7 | 1887 | – |
TX*92 | 16500 | 8 |
CT*NG | 1147 | – |
JE*12 | 1654 | – |
RZ*62 | 13048 | 6 |
ZH*N2 | 28394 | 14 |
WE*NG | 1825 | – |
GO*66 | 2123 | 1 |
WE*80 | 34160 | 17 |
OM*T6 | 511 | – |
NE*45 | 1586 | – |
WO*79 | 39003 | 19 |
PP*BB | 1153 | – |
P4*AT | 824 | – |
JO*88 | 27751 | 13 |
JE*81 | 14501 | 7 |
SI*88 | 3051 | 1 |
YE*80 | 1474 | – |
SH*99 | 23802 | 11 |
HH*95 | 55387 | 27 |
ED*SA | 268547 | 134 |
GR*9A | 42559 | 21 |
CL*UD | 58210 | 29 |
YI*EE | 2232 | 1 |
MU*IN | 76497 | 38 |
CH*IN | 762 | – |
CA*95 | 9188 | 4 |
BA*77 | 2844 | 1 |
FA*A2 | 25574 | 12 |
AD*26 | 642 | – |
KE*25 | 4255 | 2 |
AT*QQ | 580047 | 290 |
MX*01 | 2685 | 1 |
T0*XX | 1197 | – |
SD*99 | 283347 | 141 |
HT*05 | 5509 | 2 |
HV*D8 | 1704 | – |
WW*93 | 26552 | 13 |
BR*77 | 842 | – |
JJ*33 | 31996 | 15 |
LO*QE | 342850 | 171 |
FF*P1 | 5332 | 2 |
TA*68 | 16652 | 8 |
GV*ST | 1441 | – |
MI*96 | 324885 | 162 |
S3*9S | 6194 | 3 |
PU*IA | 15644 | 7 |
RA*19 | 4719 | 2 |
RA*19 | 540 | – |
PH*93 | 17443 | 8 |
GO*OP | 505 | – |
JA*S8 | 18253 | 9 |
LA*96 | 1765 | – |
LU*EE | 2732 | 1 |
WO*88 | 10113 | 5 |
JI*88 | 1592 | – |
VI*1S | 15979 | 7 |
CH*IC | 7483 | 3 |
HA*K0 | 14344 | 7 |
WI*08 | 1671 | – |
FA*99 | 6868 | 3 |
AN*CT | 16143 | 8 |
CO*CT | 5748 | 2 |
DA*10 | 1949 | – |
AS*23 | 858 | – |
TE*WG | 598 | – |
TH*49 | 2056 | 1 |
CC*CC | 8486 | 4 |
GG*GG | 644 | – |
3月份新活动
WinboxGroup 荣誉呈现
总奖金 RM108888 送完为止
总奖金升级!! 派发数量升级!!
中奖几率高达90%!!
RM5888🧧×1份(随机发送)
RM3888🧧×3份(随机发送)
RM1888🧧×10份(随机发送)
RM888 🧧×20份(随机发送)
RM188 🧧 x Unlimit (随机发送)
RM88 🧧 x Unlimit(随机发送)
RM38 🧧 x Unlimit (随机发送)
RM18 🧧 x Unlimit (随机发送)
活动时间:1-3-2021 ~ 31-5-2021
活动规则:
1. 点赞此FB专业 WINBOX (根据规则图里的专页)
2. 点击网址 https://winboxgroup.com注册账号
3. 推荐人必须是:赢宝新年抽奖(GO*11)
4. 每日trunover 2000拥有1次抽奖机会(4000 2次/ 6000 3次 以此类推,Trunover 1000以上才会被系统记录)
5. 每月5号公布中奖名单
6. 中奖者需在名单公布后7天内领取(没联系的玩家自动取消资格)
7. 玩家们需符合条规,本专业拥有最后的解释权以及更改规则的权利
银行付款








合伙






